Disponibilitat i calibres predominants de cada producte*
CALENDARI DE RECOL·LECCIÓ


Juny | Juliol | Agost | Setembre | |||||||||
UFO 3 | ||||||||||||
UFO 4 | ||||||||||||
Flatpretty | ||||||||||||
Sweet Cap/td> | ||||||||||||
ASF 07-98 | ||||||||||||
ASF 07-99 |
CALIBRE PREDOMINANT


C (56-41) |
B (61-64) |
B (64-68) |
A (68-70) |
A (70-72) |
AA (72-76) |
AA (76-80) |
AAA (80+) |
|
UFO 3 | ||||||||
UFO 4 | ||||||||
Flatpretty | ||||||||
Sweet Cap | ||||||||
ASF 07-98 | ||||||||
ASF 07-99 |
*la disponibilitat i els calibres predominants pot variar en funció de molts factors climatològics. És orientativa.